010	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	23.43	17.95	20.41%	84.32						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	24.11	21.25	14.89%	80.06						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし	20	13.75	11.06	5.00%	80.25						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	18	11.78	5.24	0.00%	71.28						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	15	37.73	12.43	0.00%	81.87						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	155	5.87	6.18	0.65%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）定義副傷病なし	16	3.94	6.02	0.00%	2.88						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）手術なし 手術・処置等２なし	15	8.27	11.55	0.00%	0.00						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（１歳以上１５歳未満）　手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	4.46	5.79	0.00%	4.85						
100	小児科	5	180030xxxxxxxx	その他の感染症（真菌を除く。）	10	4.10	12.22	0.00%	1.70						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
110	外科	2	060035xx0101xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ １あり	-	-	30.58	-	-						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	-	-	11.57	-	-						
110	外科	4	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.20	-	-						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.61	-	-						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	45	8.31	9.77	0.00%	31.84						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	38	24.24	20.79	5.26%	28.53						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）腹腔鏡によるもの等	21	7.76	6.42	0.00%	43.24						
220	産婦人科	4	120070xx99xxxx	卵巣の良性腫瘍　手術なし	20	2.60	5.15	0.00%	76.45						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	17	9.06	10.05	0.00%	46.41						
310	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	50.86	12.84	6.82%	70.98						
310	泌尿器科	2	110420xx97xx0x	水腎症（その他）その他の手術あり　定義副傷病なし	15	2.60	5.33	6.67%	89.07						
310	泌尿器科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置２１あり	13	43.08	37.06	15.38%	75.15						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１なし  定義副傷病なし	12	5.33	5.83	0.00%	61.58						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	10	9.60	9.98	10.00%	76.80						
