010	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	91	0.00	1.02	0.00%	66.23						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	14	1.29	18.43	14.29%	83.79						
010	内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	12	18.83	61.83	8.33%	72.75						
010	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	12	21.33	71.67	41.67%	81.50						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	10	2.30	14.10	20.00%	79.20						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	11	2.09	3.82	0.00%	66.55						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K672	胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択的帝王切開）	46	2.59	6.07	0.00%	32.74						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	26	1.15	6.96	0.00%	47.81						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	25	2.28	6.32	0.00%	31.40						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	22	0.95	6.14	0.00%	40.50						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	12	0.92	1.17	0.00%	45.30						
310	泌尿器科	1	K610-3	内シャント設置術	24	2.42	33.46	8.33%	69.33						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	0.10	2.65	5.00%	89.25						
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	13	0.62	1.69	0.00%	61.54						
310	泌尿器科	4	K7812	経尿道的尿路結石除去術（その他のもの）	12	0.92	4.08	0.00%	60.83						
310	泌尿器科	5	K8412	経尿道的前立腺手術（その他のもの）	11	2.45	7.00	9.09%	76.36						
