010 	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	78	2.04 	2.67 	0.00%	64.76						
010 	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	36.29 	20.92 	7.89%	83.76						
010 	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	27.30 	17.66 	20.00%	86.07						
010 	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	18	13.67 	5.10 	0.00%	75.94						
010 	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	16	21.06 	15.17 	6.25%	84.25						
100 	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	142	6.56	6.17	0.70%	0.00						
100 	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	23	7.83	11.32	0.00%	0.00						
100 	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）定義副傷病なし	10	4.50	6.19	0.00%	1.60						
100 	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.42	-	-						
100 	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.96	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	-	-	4.96	-	-						
110	外科	2	060010xx99x0xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.95	-	-						
110	外科	3	060160x001xxxx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	-	-	46.13	-	-						
110	外科	4	06007xxx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	13.51	-	-						
110	外科	5	060330xx02xxxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.51	-	-						
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	30	23.23	19.69	3.33%	27.90						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）腹腔鏡によるもの等	18	8.22	6.28	0.00%	45.22						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	18	1.50	2.45	0.00%	33.72						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	12	10.33	8.86	0.00%	71.92						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	12	26.92	11.80	0.00%	28.83						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	27	3.15	2.53	0.00%	71.00						
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし	21	3.52	4.29	0.00%	80.10						
310	泌尿器科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	17.94	12.05	12.50%	77.94						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	15	13.40	8.65	0.00%	77.47						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	11.00	7.20	0.00%	77.64						
