010	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	78	0.01	1.09	0.00%	65.50						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	12	2.25	19.92	0.00%	83.00						
010	内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	10	23.50	34.40	20.00%	84.40						
010	内科	4	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴うもの）	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	外科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	17	0.94	6.71	0.00%	45.06						
220	産婦人科	2	K909-2	子宮内容除去術（不全流産）	16	0.06	0.06	0.00%	34.25						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	13	1.46	7.23	0.00%	48.38						
220	産婦人科	4	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	11	1.82	7.73	0.00%	71.82						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	28	0.54	5.68	7.14%	80.89						
310	泌尿器科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	23	1.74	170.74	0.00%	71.52						
310	泌尿器科	3	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	16	2.81	9.44	0.00%	78.44						
310	泌尿器科	4	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	15	1.60	8.47	0.00%	76.67						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	13	0.77	2.08	0.00%	63.15						
