010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	30	2.03	2.65	0.00%	68.73						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	15.39	17.35	3.57%	86.75						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	24	32.96	20.57	20.83%	83.83						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	18	13.56	14.41	0.00%	50.44						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	8.55	4.92	9.09%	78.45						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし　手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	182	5.82	6.13	1.65%	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	13	8.15	11.01	0.00%	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	10	4.5	5.83	0.00%	0.5						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.78	-	-						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.78	-	-						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	16	8.38	8.31	0.00%	70.75						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	14	2.00	2.87	0.00%	44.29						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	12	22.00	21.53	8.33%	30.33						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	12	8.58	9.46	0.00%	50.58						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	11	11.73	11.16	0.00%	31.55						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	30	2.93	2.50	0.00%	68.63						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	25	6.76	7.02	0.00%	75.76						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	23	2.52	7.16	26.09%	79.13						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	21	10.62	8.23	9.52%	75.05						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	16	2.5	3.99	6.25%	64.56						
