各種統計資料
■患者数の状況
23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
年度 診療科 |
平成18年度 | ||||
入院患者 | 1日 平均 | 外来患者 | 1日 平均 | ||
一般病棟 | 療養病棟 | ||||
亜急性期 | |||||
内 科 | 13,600 | 814 | 41.8 | 34,564 | 142.2 |
842 | |||||
外 科 | 5,178 | 63 | 14.4 | 5,091 | 21.0 |
27 | |||||
整形外科 | 5,991 | 607 | 20.2 | 12,209 | 50.2 |
793 | |||||
産婦人科 | 9,220 | 24 | 25.4 | 14,909 | 61.4 |
14 | |||||
小 児 科 | 1,053 | 0 | 2.9 | 9,343 | 38.4 |
0 | |||||
泌尿器科 | 1,225 | 0 | 3.5 | 4,352 | 17.9 |
61 | |||||
透 析 室 | 797 | 0 | 2.2 | 3,455 | 14.2 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0.0 | 2,576 | 10.6 |
眼 科 | 0 | 0 | 0.0 | 1,490 | 6.1 |
放射線科 | 0 | 0 | 0.0 | 191 | 0.8 |
健 診 | 0 | 0 | 0.0 | 1,729 | 7.1 |
合 計 | 37,064 | 1,508 | 110.4 | 89,909 | 367.0 |
1,737 |