各種統計資料
■患者数の状況
23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
| 年度 診療科 |
平成22年度 | ||||
| 入院患者 | 1日 平均 | 外来患者 | 1日 平均 | ||
| 一般病棟 | 亜急性期 | ||||
| 内 科 | 13,677 | 1,568 | 44.8 | 30,540 | 126.2 |
| 外 科 | 4,822 | 88 | 13.5 | 5,013 | 20.7 |
| 整形外科 | 0 | 0 | 0.0 | 1,126 | 4.7 |
| 産婦人科 | 8,135 | 0 | 22.3 | 17,183 | 71.0 |
| 小 児 科 | 1,573 | 0 | 4.3 | 8,956 | 37.0 |
| 泌尿器科 | 6,030 | 0 | 16.5 | 5,762 | 23.8 |
| 透 析 室 | 0 | 0 | 0.0 | 8156 | 33.7 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0.0 | 2098 | 8.7 |
| 眼 科 | 0 | 0 | 0.0 | 848 | 3.5 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0.0 | 251 | 1.0 |
| 健 診 | 0 | 0 | 0.0 | 2,348 | 9.7 |
| 合 計 | 34,237 | 1,656 | 98.3 | 82,281 | 338.6 |








