各種統計資料
■内視鏡検査実績
■23年度
| GF | 経鼻 | ERCP | CF | 合計 | |
| 4月 | 88 | 15 | 3 | 35 | 141 |
| 5月 | 114 | 20 | 7 | 42 | 183 |
| 6月 | 161 | 34 | 2 | 55 | 252 |
| 7月 | 144 | 43 | 3 | 42 | 232 |
| 8月 | 141 | 39 | 9 | 56 | 245 |
| 9月 | 146 | 41 | 6 | 49 | 242 |
| 10月 | 145 | 44 | 9 | 59 | 257 |
| 11月 | 132 | 39 | 3 | 54 | 228 |
| 12月 | 113 | 25 | 4 | 44 | 186 |
| 1月 | 97 | 18 | 4 | 40 | 159 |
| 2月 | 110 | 25 | 5 | 60 | 200 |
| 3月 | 137 | 33 | 3 | 52 | 225 |
| 合計 | 1528 | 376 | 58 | 588 | 2550 |
| EIS, EVL | 5, 5 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 及び結紮術 |
| 消化管止血処置 | 11 | 消化管止血術 |
| EMR, ESD | 2 | 内視鏡的粘膜切除術 及び 内視鏡的粘膜下層剥離術 |
| 十二指腸EMR 胃EMR |
9 | 十二指腸内視鏡的粘膜切除術 胃内視鏡的粘膜切除術 |
| PEG | 19 | 胃痩造設 及び 交換 |
| 大腸ポリペク | 32 | 大腸ポリープ切除術 |
| EUS, EUS-FNA | 5 | 超音波内視鏡 及び超音波内視鏡下生検 |
| 気管支鏡 | 13 | 気管支鏡検査 |








