各種統計資料
■内視鏡検査実績
■21年度
GF | 経鼻 | ERCP | CF | 合計 | |
4月 | 113 | 19 | 5 | 51 | 188 |
5月 | 95 | 13 | 5 | 34 | 147 |
6月 | 131 | 24 | 2 | 47 | 204 |
7月 | 150 | 16 | 3 | 62 | 231 |
8月 | 117 | 11 | 7 | 53 | 188 |
9月 | 128 | 15 | 3 | 52 | 198 |
10月 | 135 | 8 | 8 | 55 | 206 |
11月 | 116 | 12 | 4 | 60 | 192 |
12月 | 104 | 5 | 6 | 56 | 221 |
1月 | 77 | 15 | 10 | 40 | 142 |
2月 | 114 | 12 | 7 | 41 | 174 |
3月 | 108 | 22 | 4 | 43 | 177 |
合計 | 1388 | 172 | 64 | 594 | 2268 |
EIS, EVL | 23, 2 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 及び結紮術 |
消化管止血処置 | 25 | 消化管止血術 |
EMR, ESD | 0 | 内視鏡的粘膜切除術 及び 内視鏡的粘膜下層剥離術 |
十二指腸EMR 胃EMR |
2 | 十二指腸内視鏡的粘膜切除術 胃内視鏡的粘膜切除術 |
PEG | 62 | 胃痩造設 及び 交換 |
大腸ポリペク | 30 | 大腸ポリープ切除術 |
EUS, EUS-FNA | 3 | 超音波内視鏡 及び超音波内視鏡下生検 |
気管支鏡 | 23 | 気管支鏡検査 |