各種統計資料
■内視鏡検査実績
■20年度
GF | 経鼻 | ERCP | CF | 合計 | |
4月 | 106 | 10 | 0 | 37 | 153 |
5月 | 105 | 15 | 4 | 41 | 165 |
6月 | 128 | 11 | 3 | 35 | 177 |
7月 | 121 | 23 | 3 | 53 | 200 |
8月 | 114 | 18 | 12 | 44 | 188 |
9月 | 102 | 18 | 1 | 41 | 162 |
10月 | 113 | 21 | 8 | 44 | 186 |
11月 | 96 | 10 | 4 | 48 | 158 |
12月 | 97 | 17 | 3 | 44 | 161 |
1月 | 61 | 6 | 10 | 27 | 104 |
2月 | 75 | 7 | 7 | 27 | 116 |
3月 | 72 | 10 | 2 | 34 | 118 |
合計 | 1190 | 166 | 52 | 475 | 1888 |
EIS, EVL | 5, 0 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 及び結紮術 |
消化管止血処置 | 1 | 消化管止血術 |
EMR, ESD | 0 | 内視鏡的粘膜切除術 及び 内視鏡的粘膜下層剥離術 |
十二指腸EMR 胃EMR |
5 | 十二指腸内視鏡的粘膜切除術 胃内視鏡的粘膜切除術 |
PEG | 4 | 胃痩造設 及び 交換 |
大腸ポリペク | 45 | 大腸ポリープ切除術 |
EUS, EUS-FNA | 0 | 超音波内視鏡 及び超音波内視鏡下生検 |
気管支鏡 | 17 | 気管支鏡検査 |