各種統計資料
■内視鏡検査実績
■19年度
| GF | 経鼻 | ERCP | CF | 合計 | |
| 4月 | 79 | 18 | 0 | 26 | 123 |
| 5月 | 92 | 15 | 0 | 24 | 131 |
| 6月 | 101 | 16 | 2 | 32 | 150 |
| 7月 | 95 | 14 | 0 | 36 | 145 |
| 8月 | 98 | 9 | 0 | 38 | 145 |
| 9月 | 91 | 9 | 1※1 | 38 | 139 |
| 10月 | 98 | 9 | 0 | 38 | 145 |
| 11月 | 92 | 5 | 1 | 43 | 141 |
| 12月 | 78 | 6 | 1※2 | 41 | 124 |
| 1月 | 64 | 0 | 27 | 93 | |
| 2月 | 66 | 0 | 24 | 90 | |
| 3月 | 74 | 3 | 0 | 29 | 106 |
| 合計 | 1028 | 104 | 4 | 396 | 1532 |
| EIS, EVL | 11, 1 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 及び結紮術 |
| 消化管止血処置 | 0 | 消化管止血術 |
| EMR, ESD | 0 | 内視鏡的粘膜切除術 及び 内視鏡的粘膜下層剥離術 |
| 十二指腸EMR 胃EMR |
2 | 十二指腸内視鏡的粘膜切除術 胃内視鏡的粘膜切除術 |
| PEG | 9 | 胃痩造設 及び 交換 |
| 大腸ポリペク | 58 | 大腸ポリープ切除術 |
| EUS, EUS-FNA | 0 | 超音波内視鏡 及び超音波内視鏡下生検 |
| 気管支鏡 | 14 | 気管支鏡検査 |








