各種統計資料
■内視鏡検査実績
■22年度
GF | 経鼻 | ERCP | CF | 合計 | |
4月 | 116 | 16 | 2 | 46 | 180 |
5月 | 95 | 17 | 9 | 42 | 163 |
6月 | 138 | 35 | 3 | 47 | 223 |
7月 | 132 | 37 | 0 | 52 | 221 |
8月 | 128 | 17 | 4 | 63 | 212 |
9月 | 140 | 44 | 6 | 51 | 241 |
10月 | 142 | 27 | 3 | 53 | 225 |
11月 | 124 | 31 | 3 | 57 | 215 |
12月 | 108 | 13 | 3 | 45 | 169 |
1月 | 100 | 12 | 3 | 36 | 151 |
2月 | 116 | 31 | 5 | 35 | 187 |
3月 | 136 | 21 | 3 | 44 | 204 |
合計 | 1475 | 301 | 44 | 571 | 2391 |
EIS, EVL | 11, 6 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 及び結紮術 |
消化管止血処置 | 5 | 消化管止血術 |
EMR, ESD | 2 | 内視鏡的粘膜切除術 及び 内視鏡的粘膜下層剥離術 |
十二指腸EMR 胃EMR |
2 | 十二指腸内視鏡的粘膜切除術 胃内視鏡的粘膜切除術 |
PEG | 115 | 胃痩造設 及び 交換 |
大腸ポリペク | 34 | 大腸ポリープ切除術 |
EUS, EUS-FNA | 3 | 超音波内視鏡 及び超音波内視鏡下生検 |
気管支鏡 | 19 | 気管支鏡検査 |