各種統計資料
■患者数の状況
23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
| 年度 診療科 |
平成19年度 | ||||
| 入院患者 | 1日 平均 | 外来患者 | 1日 平均 | ||
| 一般病棟 | 療養病棟 | ||||
| 亜急性期 | |||||
| 内 科 | 14,213 | 0 | 43.4 | 33,168 | 135.4 |
| 1,621 | |||||
| 外 科 | 6,644 | 0 | 18.7 | 5,217 | 21.3 |
| 171 | |||||
| 整形外科 | 5,962 | 0 | 20.2 | 12,017 | 49.0 |
| 1,203 | |||||
| 産婦人科 | 7,729 | 0 | 21.2 | 14,794 | 60.4 |
| 0 | |||||
| 小 児 科 | 703 | 0 | 1.9 | 8,641 | 35.3 |
| 0 | |||||
| 泌尿器科 | 1,019 | 0 | 3.5 | 4,098 | 16.7 |
| 60 | |||||
| 透 析 室 | 1,271 | 7 | 3.52 | 3,940 | 16.1 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0.0 | 2,174 | 8.9 |
| 眼 科 | 0 | 0 | 0.0 | 1,221 | 5.0 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0.0 | 171 | 0.7 |
| 健 診 | 0 | 0 | 0.0 | 1,718 | 7.0 |
| 合 計 | 37,541 | 0 | 111.8 | 87,159 | 355.8 |
| 3,262 | |||||








